重庆邮电大学和武汉工程大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于重庆邮电大学和武汉工程大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于重庆邮电大学和武汉工程大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看重庆邮电大学VS武汉工程大学,包括重庆邮电大学和武汉工程大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出重庆邮电大学和武汉工程大学哪个好。
一、重庆邮电大学和武汉工程大学对比哪个好根据2023年最新重庆邮电大学和武汉工程大学各自招生办公布的数据,重庆邮电大学和武汉工程大学哪个好对比如下:
1、重庆邮电大学在天津2022年综合最低分为614分,武汉工程大学在天津2022年综合最低分为579分,从最低录取分数线对比,重庆邮电大学已经超过武汉工程大学,分数线排名的角度来说重庆邮电大学更好;
2、重庆邮电大学隶属关系为市政府、武汉工程大学隶属关系为省政府;
3、重庆邮电大学院校类型是理工类高校、武汉工程大学院校类型是理工类大学;
4、重庆邮电大学是在重庆南岸区;武汉工程大学是在湖北武汉市;
5、重庆邮电大学和武汉工程大学各自的创办时间对比分别为1950年和1972年;
6、重庆邮电大学办学层次为本科、武汉工程大学办学层次为本科;
下面是重庆邮电大学和武汉工程大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体重庆邮电大学和武汉工程大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供重庆邮电大学和武汉工程大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
重庆邮电大学和武汉工程大学对比分析表| 院校基础信息 | 重庆邮电大学 | 武汉工程大学 |
| 综合排名 | 146 | 220 |
| 所属地区 | 重庆南岸区 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 1950年 | 1972年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 17 |
| 专业数 | 62 | 74 |
| 博士点 | 2 | 2 |
| 硕士点 | 23 | 22 |
| 男生占比 | 56 | 63 |
| 女生占比 | 44 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重庆邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 | 物 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 11239 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 603 | 44145 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 21403 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31594 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 580 | 37753 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学(软件单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41174 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
| 2022 | 重庆邮电大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44795 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6291 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学(软件类) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26224 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 567 | 4868 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15574 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 564 | 40268 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 563 | 20297 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29453 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 46019 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 5452 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 重庆邮电大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33901 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6645 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 36191 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 553 | 55721 | |
| 2022 | 重庆邮电大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 20898 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 | |
| 2022 | 重庆邮电大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 548 | 52703 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 543 | 14007 | 历史+不限 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 539 | 17094 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 6546 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 534 | 13607 | |
| 2022 | 重庆邮电大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 | 物 |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 11254 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 15225 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 | |
| 2022 | 重庆邮电大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9465 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 5682 | 物 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 6657 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 物 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5743 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 589 | 53205 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 34989 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4706 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35571 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13924 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16784 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 5873 | |
| 2021 | 重庆邮电大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 35240 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 38930 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 569 | 6737 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 50178 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 565 | 11304 | |
| 2021 | 重庆邮电大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 31143 | |
| 2021 | 重庆邮电大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22599 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 14562 | 物 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 52928 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 39718 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 36721 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 554 | 13207 | 历史+不限 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 552 | 38708 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 552 | 27962 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 546 | 59174 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 544 | 17930 | |
| 2021 | 重庆邮电大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 543 | 18546 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 540 | 16504 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 537 | 13408 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 529 | 9196 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 12461 | |
| 2021 | 重庆邮电大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 12005 | |
| 2021 | 重庆邮电大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 71386 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 503 | 6149 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 15285 | 物 |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 461 | 3580 | |
| 2021 | 重庆邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9187 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆邮电大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5042 | 物 |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 重庆邮电大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 6577 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 620 | 19493 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21918 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 600 | 15725 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 599 | 4234 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12286 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 596 | 10761 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 52793 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 13246 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 590 | 34462 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 589 | 39081 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 9598 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 34828 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30882 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 581 | 24104 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 580 | 14412 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 5612 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 575 | 34667 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 48830 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 572 | 22628 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 571 | 38820 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 14271 | 物 |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 4786 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 566 | 5397 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 566 | 11911 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 27085 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 561 | 2226 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 561 | 53178 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 560 | 12353 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 10135 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 559 | 24550 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 553 | 52415 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 552 | 19099 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 552 | 52603 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 550 | 26417 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 549 | 16824 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 546 | 22379 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 546 | 65692 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 9202 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 9566 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 5428 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 523 | 31470 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 509 | 30510 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 506 | 4393 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 505 | 39600 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 15827 | 物 |
| 2020 | 重庆邮电大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3879 | |
| 2020 | 重庆邮电大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24994 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 | |
| 2020 | 重庆邮电大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 357 | 11623 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 51467 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 6345 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54393 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 562 | 8355 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61476 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11075 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67432 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21783 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8308 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5530 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 548 | 25776 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化学 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42932 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 78073 | |
| 2022 | 武汉工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 90395 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 31642 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+化学 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61391 | |
| 2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111915 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 517 | 25977 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6975 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+化学 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | |
| 2022 | 武汉工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 506 | 29060 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 | 不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 481 | 33245 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 | |
| 2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 45050 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | |
| 2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 458 | 55442 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 28095 | 不限 |
| 2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 11960 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 | |
| 2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 378 | 1350 |
| 武汉工程大学和桂林电子科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 赣东学院和武汉工程大学邮电与信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 塔里木大学和武汉工程大学邮电与信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉工程大学安徽录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 武汉工程大学在重庆高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 武汉工程大学和青岛理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院湖南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 辽宁何氏医学院和武汉工程大学邮电与信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院江苏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 内蒙古艺术学院和武汉工程大学邮电与信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院和汉口学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院和泰山科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
