浙江水利水电学院和盐城师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于浙江水利水电学院和盐城师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于浙江水利水电学院和盐城师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看浙江水利水电学院VS盐城师范学院,包括浙江水利水电学院和盐城师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出浙江水利水电学院和盐城师范学院哪个好。
一、浙江水利水电学院和盐城师范学院对比哪个好根据2023年最新浙江水利水电学院和盐城师范学院各自招生办公布的数据,浙江水利水电学院和盐城师范学院哪个好对比如下:
1、浙江水利水电学院在河北2022年物理最低分为512分,盐城师范学院在河北2022年物理最低分为489分,从最低录取分数线对比,浙江水利水电学院已经超过盐城师范学院,分数线排名的角度来说浙江水利水电学院更好;
2、浙江水利水电学院是在浙江杭州市;盐城师范学院是在江苏盐城;
3、浙江水利水电学院和盐城师范学院各自的创办时间对比分别为1953年和1958年;
4、浙江水利水电学院办学层次为本科、盐城师范学院办学层次为本科;
5、浙江水利水电学院隶属关系为省政府、盐城师范学院隶属关系为省政府;
6、浙江水利水电学院院校类型是理工类高校、盐城师范学院院校类型是师范类大学;
下面是浙江水利水电学院和盐城师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江水利水电学院和盐城师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江水利水电学院和盐城师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
浙江水利水电学院和盐城师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 浙江水利水电学院 | 盐城师范学院 | 
| 综合排名 | 520 | 574 | 
| 所属地区 | 浙江杭州市 | 江苏盐城 | 
| 创办时间 | 1953年 | 1958年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 12 | 18 | 
| 专业数 | 39 | 72 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 64 | 63 | 
| 女生占比 | 36 | 37 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120388 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14538 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 153505 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23101 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63226 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92408 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17393 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 | 
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 63240 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68289 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71437 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 20984 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
| 2022 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | 8316 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14116 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 16711 | 历史+不限 | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121565 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+(化学或地理) | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+不限 | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+(化学或地理) | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55956 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 147181 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 50402 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89504 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 17014 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 463 | 59121 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 148672 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68475 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43499 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 38360 | |
| 2021 | 浙江水利水电学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12767 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 12034 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 542 | 110247 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48771 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 80222 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 17757 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 509 | 15774 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 509 | 10414 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 506 | 8653 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 505 | 75621 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 502 | 42923 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 485 | 65780 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 468 | 17017 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 465 | 185626 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 465 | 4696 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 71571 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 67929 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 90472 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 地 | 
| 2022 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 或 生 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22394 | 历史+不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22427 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+(化学或地理) | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20367 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126793 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 地 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142161 | 物理+不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 497 | 13967 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 12166 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化学 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72239 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174793 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 24833 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16850 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114077 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 26834 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 68776 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 | 
| 2022 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81808 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 84594 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 盐城师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 | 
| 昆明学院和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 盐城师范学院和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 哈尔滨商业大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 盐城师范学院和天津仁爱学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西藏民族大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 安徽中医药大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 湖北大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 盐城师范学院和滇西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 无锡学院和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中国民用航空飞行学院和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 天津外国语大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 盐城师范学院和西安建筑科技大学华清学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 83512 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22986 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 27751 | 历史+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 23578 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+(化学或地理) | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14699 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+(生物或地理) | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12010 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化学或地理) | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化学 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69414 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165706 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 491 | 35433 | 物 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147031 | 物理+(化学或地理) | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148306 | 物理+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148678 | 物理+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+(生物或地理) | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 18141 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化学 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 99320 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
| 2021 | 盐城师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 | 
| 2021 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 67684 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 36704 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
| 2021 | 盐城师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16126 | 
| 昆明学院和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 盐城师范学院和广西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 哈尔滨商业大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 盐城师范学院和天津仁爱学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 西藏民族大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 安徽中医药大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 湖北大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 盐城师范学院和滇西科技师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 无锡学院和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 中国民用航空飞行学院和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 天津外国语大学和盐城师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 盐城师范学院和西安建筑科技大学华清学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 盐城师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 572 | 77350 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21362 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14073 | |
| 2020 | 盐城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 | 
| 2020 | 盐城师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
