2023年广西一本投档分数线(文科)
以下是关于2023年广西一本投档分数线(文科)的介绍
2023年广西一本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
广西2023年普通高校招生本科第一批最低投档分数线-文史类
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
| 10001 | 北京大学 | 667 | |
| 10002 | 中国人民大学 | 653 | |
| 10003 | 清华大学 | 670 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 605 | |
| 10005 | 北京工业大学 | ||
| 10006 | 北京航空航天大学 | 632 | |
| 10007 | 北京理工大学 | ||
| 10008 | 北京科技大学 | ||
| 10009 | 北方工业大学 | ||
| 10010 | 北京化工大学 | 587 | |
| 10011 | 北京工商大学 | 560 | |
| 10013 | 北京邮电大学 | ||
| 10015 | 北京印刷学院 | 555 | |
| 10016 | 北京建筑大学 | ||
| 10019 | 中国农业大学 | ||
| 10022 | 北京林业大学 | 592 | |
| 10023 | 北京协和医学院 | ||
| 10025 | 首都医科大学 | ||
| 10026 | 北京中医药大学 | 597 | |
| 10027 | 北京师范大学 | 640 | |
| 10028 | 首都师范大学 | 581 | |
| 10030 | 北京外国语大学 | 599 | |
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 557 | |
| 10032 | 北京语言大学 | 581 | |
| 10033 | 中国传媒大学 | 602 | |
| 10034 | 中央财经大学 | 616 | |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 620 | |
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 579 | |
| 10041 | 中国人民公安大学 | ||
| 10043 | 北京体育大学 | 577 | |
| 10049 | 中国戏曲学院 | 588 | |
| 10052 | 中央民族大学 | 605 | |
| 10053 | 中国政法大学 | 609 | |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 594 | |
| 10055 | 南开大学 | 634 | |
| 10056 | 天津大学 | ||
| 10057 | 天津科技大学 | ||
| 10058 | 天津工业大学 | ||
| 10059 | 中国民航大学 | 556 | |
| 10060 | 天津理工大学 | ||
| 10062 | 天津医科大学 | ||
| 10063 | 天津中医药大学 | 559 | |
| 10065 | 天津师范大学 | 541 | |
| 10069 | 天津商业大学 | 538 | |
| 10070 | 天津财经大学 | 556 | |
| 10075 | 河北大学 | 558 | |
| 10078 | 华北水利水电大学 | ||
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 583 | |
| 10080 | 河北工业大学 | ||
| 10081 | 华北理工大学 | 545 | |
| 10089 | 河北医科大学 | ||
| 10094 | 河北师范大学 | 562 | |
| 10107 | 石家庄铁道大学 | 540 | |
| 10108 | 山西大学 | 569 | |
| 10110 | 中北大学 | 544 | |
| 10112 | 太原理工大学 | ||
| 10114 | 山西医科大学 | ||
| 10125 | 山西财经大学 | 548 | |
| 10126 | 内蒙古大学 | 575 | |
| 10140 | 辽宁大学 | 565 | |
| 10141 | 大连理工大学 | ||
| 10145 | 东北大学 | ||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
| 10151 | 大连海事大学 | 573 | |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | ||
| 10157 | 沈阳农业大学 | ||
| 10159 | 中国医科大学 | ||
| 10161 | 大连医科大学 | ||
| 10163 | 沈阳药科大学 | ||
| 10172 | 大连外国语大学 | 528 | |
| 10173 | 东北财经大学 | 568 | |
| 10183 | 吉林大学 | 586 | |
| 10184 | 延边大学 | 555 | |
| 10186 | 长春理工大学 | ||
| 10199 | 长春中医药大学 | 545 | |
| 10200 | 东北师范大学 | 597 | |
| 10212 | 黑龙江大学 | 555 | |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 609 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | ||
| 10216 | 燕山大学 | ||
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 582 | |
| 10224 | 东北农业大学 | 556 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 567 | |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 538 | |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 549 | |
| 10246 | 复旦大学 | 660 | |
| 10247 | 同济大学 | ||
| 10248 | 上海交通大学 | 667 | |
| 10251 | 华东理工大学 | ||
| 10252 | 上海理工大学 | 559 | |
| 10254 | 上海海事大学 | 561 | |
| 10255 | 东华大学 | ||
| 10256 | 上海电力大学 | ||
| 10259 | 上海应用技术大学 | 539 | |
| 10262 | 上海健康医学院 | ||
| 10264 | 上海海洋大学 | 558 | |
| 10268 | 上海中医药大学 | ||
| 10269 | 华东师范大学 | 629 | |
| 10270 | 上海师范大学 | 570 | |
| 10271 | 上海外国语大学 | 607 | |
| 10272 | 上海财经大学 | 622 | |
| 10273 | 上海对外经贸大学 | 580 | |
| 10276 | 华东政法大学 | 605 | |
| 10280 | 上海大学 | 597 | |
| 10284 | 南京大学 | 650 | |
| 10285 | 苏州大学 | 598 | |
| 10286 | 东南大学 | 626 | |
| 10287 | 南京航空航天大学 | ||
| 10288 | 南京理工大学 | 575 | |
| 10289 | 江苏科技大学 | 555 | |
| 10290 | 中国矿业大学 | 594 | |
| 10291 | 南京工业大学 | 548 | |
| 10292 | 常州大学 | ||
| 10293 | 南京邮电大学 | 571 | |
| 10294 | 河海大学 | 595 | |
| 10295 | 江南大学 | 599 | |
| 10298 | 南京林业大学 | 566 | |
| 10299 | 江苏大学 | 562 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 541 | |
| 10304 | 南通大学 | 563 | |
| 10307 | 南京农业大学 | 564 | |
| 10312 | 南京医科大学 | ||
| 10313 | 徐州医科大学 | ||
| 10315 | 南京中医药大学 | 576 | |
| 10316 | 中国药科大学 | 587 | |
| 10319 | 南京师范大学 | 607 | |
| 10327 | 南京财经大学 | 568 | |
| 10332 | 苏州科技大学 | 553 | |
| 10335 | 浙江大学 | 650 | |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 528 | |
| 10337 | 浙江工业大学 | ||
| 10338 | 浙江理工大学 | 535 | |
| 10341 | 浙江农林大学 | 541 | |
| 10343 | 温州医科大学 | ||
| 10344 | 浙江中医药大学 | ||
| 10345 | 浙江师范大学 | 560 | |
| 10346 | 杭州师范大学 | 561 | |
| 10347 | 湖州师范学院 | ||
| 10351 | 温州大学 | 554 | |
| 10353 | 浙江工商大学 | 539 | |
| 10356 | 中国计量大学 | 537 | |
| 10357 | 安徽大学 | 537 | |
| 10358 | 中国科学技术大学 | ||
| 10359 | 合肥工业大学 | 583 | |
| 10360 | 安徽工业大学 | ||
| 10361 | 安徽理工大学 | ||
| 10364 | 安徽农业大学 | ||
| 10370 | 安徽师范大学 | 557 | |
| 10378 | 安徽财经大学 | 543 | |
| 10384 | 厦门大学 | 631 | |
| 10385 | 华侨大学 | 557 | |
| 10386 | 福州大学 | 595 | |
| 10389 | 福建农林大学 | ||
| 10392 | 福建医科大学 | 535 | |
| 10394 | 福建师范大学 | 583 | |
| 10403 | 南昌大学 | 584 | |
| 10404 | 华东交通大学 | ||
| 10405 | 东华理工大学 | ||
| 10406 | 南昌航空大学 | ||
| 10407 | 江西理工大学 | 549 | |
| 10410 | 江西农业大学 | ||
| 10412 | 江西中医药大学 | 560 | |
| 10413 | 赣南医学院 | ||
| 10414 | 江西师范大学 | 541 | |
| 10421 | 江西财经大学 | 559 | |
| 10422 | 山东大学 | 613 | |
| 10423 | 中国海洋大学 | 602 | |
| 10424 | 山东科技大学 | 539 | |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 587 | |
| 10426 | 青岛科技大学 | ||
| 10427 | 济南大学 | 550 | |
| 10439 | 山东第一医科大学 | ||
| 10445 | 山东师范大学 | 538 | |
| 10459 | 郑州大学 | 594 | |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | ||
| 10463 | 河南工业大学 | 544 | |
| 10472 | 新乡医学院 | ||
| 10475 | 河南大学 | 561 | |
| 10476 | 河南师范大学 | 540 | |
| 10486 | 武汉大学 | 631 | |
| 10487 | 华中科技大学 | 598 | |
| 10488 | 武汉科技大学 | 557 | |
| 10489 | 长江大学 | 556 | |
| 10490 | 武汉工程大学 | ||
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 594 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 595 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | ||
| 10504 | 华中农业大学 | 578 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 588 | |
| 10512 | 湖北大学 | 558 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 603 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 565 | |
| 10530 | 湘潭大学 | 578 | |
| 10531 | 吉首大学 | 537 | |
| 10532 | 湖南大学 | 614 | |
| 10533 | 中南大学 | 619 | |
| 10534 | 湖南科技大学 | 552 | |
| 10536 | 长沙理工大学 | 560 | |
| 10537 | 湖南农业大学 | ||
| 10538 | 中南林业科技大学 | 538 | |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 556 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 583 | |
| 10554 | 湖南工商大学 | 557 | |
| 10555 | 南华大学 | 552 | |
| 10558 | 中山大学 | 637 | |
| 10559 | 暨南大学 | 596 | |
| 10560 | 汕头大学 | 574 | |
| 10561 | 华南理工大学 | 589 | |
| 10564 | 华南农业大学 | ||
| 10570 | 广州医科大学 | ||
| 10571 | 广东医科大学 | ||
| 10572 | 广州中医药大学 | 572 | |
| 10574 | 华南师范大学 | 597 | |
| 10589 | 海南大学 | 576 | |
| 10590 | 深圳大学 | 606 | |
| 10592 | 广东财经大学 | 570 | |
| 10593 | 广西大学 | 562 | |
| 10594 | 广西科技大学 | 528 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 528 | |
| 10596 | 桂林理工大学 | 528 | |
| 10598 | 广西医科大学 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | ||
| 10600 | 广西中医药大学 | 544 | |
| 10601 | 桂林医学院 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 535 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 533 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 528 | |
| 10610 | 四川大学 | 604 | |
| 10611 | 重庆大学 | 613 | |
| 10613 | 西南交通大学 | 595 | |
| 10614 | 电子科技大学 | 596 | |
| 10615 | 西南石油大学 | 549 | |
| 10616 | 成都理工大学 | ||
| 10617 | 重庆邮电大学 | ||
| 10618 | 重庆交通大学 | 536 | |
| 10619 | 西南科技大学 | 551 | |
| 10621 | 成都信息工程大学 | 546 | |
| 10626 | 四川农业大学 | ||
| 10631 | 重庆医科大学 | ||
| 10632 | 西南医科大学 | ||
| 10633 | 成都中医药大学 | 546 | |
| 10634 | 川北医学院 | ||
| 10635 | 西南大学 | 603 | |
| 10636 | 四川师范大学 | 555 | |
| 10637 | 重庆师范大学 | 548 | |
| 10642 | 重庆文理学院 | 542 | |
| 10650 | 四川外国语大学 | 543 | |
| 10651 | 西南财经大学 | 607 | |
| 10652 | 西南政法大学 | 609 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 556 | |
| 10657 | 贵州大学 | 569 | |
| 10673 | 云南大学 | 590 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | ||
| 10697 | 西北大学 | 592 | |
| 10698 | 西安交通大学 | 623 | |
| 10699 | 西北工业大学 | 608 | |
| 10700 | 西安理工大学 | ||
| 10701 | 西安电子科技大学 | ||
| 10702 | 西安工业大学 | ||
| 10703 | 西安建筑科技大学 | ||
| 10704 | 西安科技大学 | 555 | |
| 10705 | 西安石油大学 | 551 | |
| 10708 | 陕西科技大学 | ||
| 10710 | 长安大学 | 590 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 592 | |
| 10716 | 陕西中医药大学 | 552 | |
| 10718 | 陕西师范大学 | 578 | |
| 10724 | 西安外国语大学 | 544 | |
| 10726 | 西北政法大学 | 601 | |
| 10730 | 兰州大学 | 586 | |
| 10731 | 兰州理工大学 | ||
| 10732 | 兰州交通大学 | ||
| 10742 | 西北民族大学 | ||
| 10743 | 青海大学 | ||
| 10749 | 宁夏大学 | 571 | |
| 10752 | 宁夏医科大学 | ||
| 10755 | 新疆大学 | 538 | |
| 10759 | 石河子大学 | 545 | |
| 10760 | 新疆医科大学 | ||
| 10856 | 上海工程技术大学 | ||
| 10878 | 安徽建筑大学 | 547 | |
| 11065 | 青岛大学 | 550 | |
| 11072 | 江汉大学 | 555 | |
| 11075 | 三峡大学 | ||
| 11078 | 广州大学 | 585 | |
| 11105 | 中国人民警察大学 | ||
| 11117 | 扬州大学 | 562 | |
| 11232 | 北京信息科技大学 | ||
| 11287 | 南京审计大学 | 569 | |
| 11413 | 中国矿业大学(北京) | ||
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 593 | |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | ||
| 11482 | 浙江财经大学 | 571 | |
| 11535 | 湖南工业大学 | 550 | |
| 11560 | 西安财经大学 | 538 | |
| 11607 | 北部湾大学 | 528 | |
| 11646 | 宁波大学 | 585 | |
| 11658 | 海南师范大学 | 548 | |
| 11664 | 西安邮电大学 | 539 | |
| 11799 | 重庆工商大学 | 547 | |
| 11810 | 海南医学院 | ||
| 11835 | 上海政法学院 | 573 | |
| 11845 | 广东工业大学 | 558 | |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 574 | |
| 12026 | 大连民族大学 | ||
| 12121 | 南方医科大学 | 565 | |
| 13021 | 浙大城市学院 | 546 | |
| 13022 | 浙大宁波理工学院 | 550 | |
| 14655 | 深圳技术大学 | 562 | |
| 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 534 | |
| 16302 | 西交利物浦大学 | 535 | |
| 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 536 | |
| 16405 | 温州肯恩大学 | 529 | |
| 16410 | 广东以色列理工学院 | ||
| 18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 627 | |
| 19001 | 北京大学医学部 | ||
| 19004 | 北京交通大学(威海校区) | ||
| 19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | ||
| 19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 627 | |
| 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | ||
| 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 535 | |
| 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | ||
| 19246 | 复旦大学医学院 | ||
| 19248 | 上海交通大学医学院 | ||
| 19335 | 浙江大学医学院 | ||
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 583 | |
| 19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 561 | |
| 19422 | 山东大学威海分校 | 603 | |
| 19614 | 电子科技大学(沙河校区) | ||
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 587 | |
| 20007 | 北京理工大学(菁英班) | ||
| 20052 | 中央民族大学(少数民族语言) | 528 | 需参加学校组织的语言测试且合格。 |
| 20055 | 南开大学(理科试验班) | ||
| 20063 | 天津中医药大学(二) | ||
| 20246 | 复旦大学(试验班) | 658 | |
| 20247 | 同济大学(医学试验班) | ||
| 20248 | 上海交通大学(自然保护与环境生态类) | ||
| 20286 | 东南大学(实验班) | ||
| 20335 | 浙江大学(农学) | ||
| 20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 576 | |
| 20486 | 武汉大学(定藏就业) | 不低于普通类出档线下40分。 | |
| 20487 | 华中科技大学(医学领域基础学科) | ||
| 20594 | 广西科技大学(二) | ||
| 20610 | 四川大学(二) | ||
| 20621 | 成都信息工程大学(气象定向) | ||
| 20698 | 西安交通大学(医学类) | ||
| 29001 | 北京大学医学部(二) | ||
| 29013 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | ||
| 29213 | 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | ||
| 29248 | 上海交通大学医学院(试验班) | ||
| 29614 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类) | ||
| 30248 | 上海交通大学(试验班类) | ||
| 30384 | 厦门大学(医学类) | ||
| 30487 | 华中科技大学(智能能源试验班) | ||
| 30610 | 四川大学(三) | 575 | |
| 40004 | 北京交通大学(民族班) | ||
| 40006 | 北京航空航天大学(民族班) | ||
| 40007 | 北京理工大学(民族班) | ||
| 40032 | 北京语言大学(民族班) | 568 | |
| 40055 | 南开大学(民族班) | 631 | |
| 40213 | 哈尔滨工业大学(民族班) | ||
| 40251 | 华东理工大学(民族班) | 587 | |
| 40384 | 厦门大学(定藏就业) | 不低于普通类出档线下40分。 | |
| 40425 | 中国石油大学(华东)(民族班) | ||
| 40486 | 武汉大学(民族班) | ||
| 40487 | 华中科技大学(民族班) | ||
| 40558 | 中山大学(民族班) | 625 | |
| 40593 | 广西大学(民族班) | 584 | |
| 40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 537 | |
| 40596 | 桂林理工大学(民族班) | ||
| 40600 | 广西中医药大学(民族班) | ||
| 40602 | 广西师范大学(民族班) | 563 | |
| 40603 | 南宁师范大学(民族班) | 542 | |
| 40608 | 广西民族大学(民族班) | 547 | |
| 40611 | 重庆大学(民族班) | ||
| 40730 | 兰州大学(民族班) | 605 | |
| 41415 | 中国地质大学(北京)(民族班) | ||
| 60009 | 北方工业大学(中外合作) | ||
| 60019 | 中国农业大学(中外合作) | 574 | |
| 60033 | 中国传媒大学(中外合作) | ||
| 60034 | 中央财经大学(中外合作) | ||
| 60043 | 北京体育大学(中外合作) | ||
| 60052 | 中央民族大学(中外合作) | ||
| 60140 | 辽宁大学(中外合作) | 552 | |
| 60173 | 东北财经大学(中外合作) | 547 | |
| 60186 | 长春理工大学(中外合作) | ||
| 60247 | 同济大学(中外合作) | ||
| 60252 | 上海理工大学(中外合作) | 551 | |
| 60270 | 上海师范大学(中外合作) | 553 | |
| 60273 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 550 | |
| 60280 | 上海大学(中外合作) | 588 | |
| 60423 | 中国海洋大学(中外合作) | 587 | |
| 60533 | 中南大学(中外合作) | ||
| 60594 | 广西科技大学(中外合作) | ||
| 60596 | 桂林理工大学(中外合作) | ||
| 60613 | 西南交通大学(中外合作) | ||
| 60618 | 重庆交通大学(中外合作) | ||
| 60635 | 西南大学(中外合作) | ||
| 60657 | 贵州大学(中外合作) | ||
| 60708 | 陕西科技大学(中外合作) | ||
| 60712 | 西北农林科技大学(中外合作) | ||
| 61482 | 浙江财经大学(中外合作) | ||
| 61646 | 宁波大学(中外合作) | 530 | |
| 91012 | 陆军军医大学 | ||
| 91030 | 空军军医大学 |
广西2023年普通高校招生本科第一批最低投档分数线(第一次征集)-文史类
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
| 10009 | 北方工业大学 | ||
| 10016 | 北京建筑大学 | ||
| 10022 | 北京林业大学 | ||
| 10025 | 首都医科大学 | ||
| 10028 | 首都师范大学 | ||
| 10033 | 中国传媒大学 | ||
| 10038 | 首都经济贸易大学 | ||
| 10043 | 北京体育大学 | ||
| 10057 | 天津科技大学 | ||
| 10058 | 天津工业大学 | ||
| 10059 | 中国民航大学 | ||
| 10060 | 天津理工大学 | ||
| 10062 | 天津医科大学 | ||
| 10063 | 天津中医药大学 | ||
| 10065 | 天津师范大学 | 542 | |
| 10069 | 天津商业大学 | 566 | |
| 10070 | 天津财经大学 | 548 | |
| 10075 | 河北大学 | ||
| 10078 | 华北水利水电大学 | ||
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 563 | |
| 10081 | 华北理工大学 | 558 | |
| 10094 | 河北师范大学 | ||
| 10108 | 山西大学 | ||
| 10110 | 中北大学 | ||
| 10114 | 山西医科大学 | ||
| 10126 | 内蒙古大学 | ||
| 10140 | 辽宁大学 | 551 | |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
| 10151 | 大连海事大学 | ||
| 10153 | 沈阳建筑大学 | ||
| 10157 | 沈阳农业大学 | ||
| 10159 | 中国医科大学 | ||
| 10161 | 大连医科大学 | ||
| 10163 | 沈阳药科大学 | ||
| 10172 | 大连外国语大学 | 528 | |
| 10173 | 东北财经大学 | ||
| 10183 | 吉林大学 | 601 | |
| 10184 | 延边大学 | ||
| 10186 | 长春理工大学 | ||
| 10199 | 长春中医药大学 | ||
| 10212 | 黑龙江大学 | 534 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | ||
| 10224 | 东北农业大学 | 565 | |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | ||
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | ||
| 10254 | 上海海事大学 | 557 | |
| 10256 | 上海电力大学 | ||
| 10259 | 上海应用技术大学 | ||
| 10262 | 上海健康医学院 | ||
| 10268 | 上海中医药大学 | ||
| 10270 | 上海师范大学 | 545 | |
| 10273 | 上海对外经贸大学 | ||
| 10276 | 华东政法大学 | 597 | |
| 10285 | 苏州大学 | 580 | |
| 10288 | 南京理工大学 | ||
| 10289 | 江苏科技大学 | ||
| 10291 | 南京工业大学 | 546 | |
| 10293 | 南京邮电大学 | ||
| 10299 | 江苏大学 | ||
| 10300 | 南京信息工程大学 | ||
| 10304 | 南通大学 | ||
| 10312 | 南京医科大学 | ||
| 10313 | 徐州医科大学 | ||
| 10315 | 南京中医药大学 | 556 | |
| 10327 | 南京财经大学 | ||
| 10332 | 苏州科技大学 | ||
| 10336 | 杭州电子科技大学 | ||
| 10338 | 浙江理工大学 | ||
| 10341 | 浙江农林大学 | 546 | |
| 10344 | 浙江中医药大学 | ||
| 10346 | 杭州师范大学 | 552 | |
| 10347 | 湖州师范学院 | ||
| 10351 | 温州大学 | 543 | |
| 10353 | 浙江工商大学 | 552 | |
| 10357 | 安徽大学 | 570 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | ||
| 10360 | 安徽工业大学 | ||
| 10361 | 安徽理工大学 | ||
| 10370 | 安徽师范大学 | 534 | |
| 10378 | 安徽财经大学 | 545 | |
| 10385 | 华侨大学 | ||
| 10389 | 福建农林大学 | ||
| 10392 | 福建医科大学 | ||
| 10394 | 福建师范大学 | 573 | |
| 10403 | 南昌大学 | 573 | |
| 10404 | 华东交通大学 | ||
| 10405 | 东华理工大学 | ||
| 10407 | 江西理工大学 | 536 | |
| 10410 | 江西农业大学 | ||
| 10412 | 江西中医药大学 | ||
| 10414 | 江西师范大学 | 545 | |
| 10421 | 江西财经大学 | 537 | |
| 10422 | 山东大学 | ||
| 10424 | 山东科技大学 | ||
| 10426 | 青岛科技大学 | ||
| 10427 | 济南大学 | 543 | |
| 10439 | 山东第一医科大学 | ||
| 10445 | 山东师范大学 | 544 | |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | ||
| 10463 | 河南工业大学 | ||
| 10475 | 河南大学 | 583 | |
| 10476 | 河南师范大学 | ||
| 10489 | 长江大学 | ||
| 10490 | 武汉工程大学 | ||
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | ||
| 10500 | 湖北工业大学 | ||
| 10511 | 华中师范大学 | 566 | |
| 10512 | 湖北大学 | 546 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 575 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 547 | |
| 10530 | 湘潭大学 | 569 | |
| 10533 | 中南大学 | ||
| 10534 | 湖南科技大学 | ||
| 10536 | 长沙理工大学 | 549 | |
| 10537 | 湖南农业大学 | ||
| 10538 | 中南林业科技大学 | 561 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 557 | |
| 10554 | 湖南工商大学 | 550 | |
| 10555 | 南华大学 | ||
| 10559 | 暨南大学 | 580 | |
| 10571 | 广东医科大学 | ||
| 10572 | 广州中医药大学 | ||
| 10589 | 海南大学 | 587 | |
| 10593 | 广西大学 | 539 | |
| 10594 | 广西科技大学 | 525 | 文史类降3分 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 509 | 文史类降19分 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 508 | 文史类降20分 |
| 10598 | 广西医科大学 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | ||
| 10600 | 广西中医药大学 | 541 | |
| 10601 | 桂林医学院 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 528 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 528 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 510 | 文史类降18分 |
| 10613 | 西南交通大学 | ||
| 10616 | 成都理工大学 | ||
| 10618 | 重庆交通大学 | 546 | |
| 10621 | 成都信息工程大学 | ||
| 10633 | 成都中医药大学 | 548 | |
| 10635 | 西南大学 | ||
| 10636 | 四川师范大学 | 555 | |
| 10637 | 重庆师范大学 | 555 | |
| 10650 | 四川外国语大学 | 547 | |
| 10652 | 西南政法大学 | ||
| 10656 | 西南民族大学 | 544 | |
| 10657 | 贵州大学 | ||
| 10673 | 云南大学 | 591 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | ||
| 10703 | 西安建筑科技大学 | ||
| 10704 | 西安科技大学 | ||
| 10705 | 西安石油大学 | ||
| 10718 | 陕西师范大学 | ||
| 10726 | 西北政法大学 | 573 | |
| 10730 | 兰州大学 | ||
| 10742 | 西北民族大学 | ||
| 10749 | 宁夏大学 | ||
| 10755 | 新疆大学 | ||
| 10759 | 石河子大学 | ||
| 10878 | 安徽建筑大学 | ||
| 11065 | 青岛大学 | 550 | |
| 11072 | 江汉大学 | 546 | |
| 11075 | 三峡大学 | ||
| 11117 | 扬州大学 | ||
| 11287 | 南京审计大学 | 562 | |
| 11482 | 浙江财经大学 | ||
| 11535 | 湖南工业大学 | 538 | |
| 11560 | 西安财经大学 | 539 | |
| 11607 | 北部湾大学 | 512 | 文史类降16分 |
| 11646 | 宁波大学 | ||
| 11658 | 海南师范大学 | 536 | |
| 11799 | 重庆工商大学 | 539 | |
| 11835 | 上海政法学院 | 563 | |
| 12026 | 大连民族大学 | ||
| 13022 | 浙大宁波理工学院 | 539 | |
| 16301 | 宁波诺丁汉大学 | ||
| 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 534 | |
| 16405 | 温州肯恩大学 | 528 | |
| 16410 | 广东以色列理工学院 | ||
| 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | ||
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | ||
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | ||
| 20063 | 天津中医药大学(二) | ||
| 20486 | 武汉大学(定藏就业) | ||
| 40032 | 北京语言大学(民族班) | ||
| 40384 | 厦门大学(定藏就业) | ||
| 40558 | 中山大学(民族班) | ||
| 40593 | 广西大学(民族班) | ||
| 40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | ||
| 40596 | 桂林理工大学(民族班) | ||
| 40600 | 广西中医药大学(民族班) | ||
| 40602 | 广西师范大学(民族班) | ||
| 40603 | 南宁师范大学(民族班) | 527 | |
| 60009 | 北方工业大学(中外合作) | ||
| 60043 | 北京体育大学(中外合作) | ||
| 60173 | 东北财经大学(中外合作) | ||
| 60186 | 长春理工大学(中外合作) | ||
| 60252 | 上海理工大学(中外合作) | ||
| 60270 | 上海师范大学(中外合作) | ||
| 60423 | 中国海洋大学(中外合作) | ||
| 60533 | 中南大学(中外合作) | ||
| 60594 | 广西科技大学(中外合作) | ||
| 60596 | 桂林理工大学(中外合作) | ||
| 60635 | 西南大学(中外合作) | ||
| 60657 | 贵州大学(中外合作) | ||
| 61646 | 宁波大学(中外合作) | ||
| 91012 | 陆军军医大学 |
广西2023年普通高校招生本科第一批最低投档分数线(第二次征集)-文史类
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。
| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
| 10038 | 首都经济贸易大学 | ||
| 10063 | 天津中医药大学 | ||
| 10065 | 天津师范大学 | ||
| 10070 | 天津财经大学 | 582 | |
| 10075 | 河北大学 | ||
| 10094 | 河北师范大学 | ||
| 10108 | 山西大学 | ||
| 10110 | 中北大学 | ||
| 10114 | 山西医科大学 | ||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
| 10153 | 沈阳建筑大学 | ||
| 10163 | 沈阳药科大学 | ||
| 10172 | 大连外国语大学 | 531 | |
| 10186 | 长春理工大学 | ||
| 10212 | 黑龙江大学 | ||
| 10224 | 东北农业大学 | ||
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 537 | |
| 10312 | 南京医科大学 | ||
| 10344 | 浙江中医药大学 | ||
| 10346 | 杭州师范大学 | ||
| 10351 | 温州大学 | ||
| 10361 | 安徽理工大学 | ||
