2024年湖北公办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)
以下是关于2024年湖北公办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)的介绍
2024年湖北公办二本大学最低467分可以上。本文将展示湖北公办二本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年湖北考生了解清楚:自己的成绩能读哪些公办二本学校!
一、2024年湖北公办二本大学多少分可以考上根据湖北省内的公办二本大学往年在湖北历史类的录取数据可知,各个层次的公办二本大学分数线差异较大。以2023年湖北历史类为例,在湖北收分最高的公办二本大学是武汉工程大学,最低录取分数线高达547分;在湖北收分最低的公办二本大学是湖北理工学院04组,最低分是467分。
回首湖北省内的所有公办二本大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
湖北公办二本大学2023年的最低录取分数线在467分~554分之间,最低467分就可以留在湖北读公办二本大学。
湖北公办二本大学2022年的最低录取分数线在480分~550分之间,最高分的公办二本大学是武汉工程大学01组,最低分的公办二本大学是湖北工程学院02组。
湖北公办二本大学2021年的最低录取分数线在509分~577分之间,湖北分数最高的五所公办二本大学分别是武汉工程大学01组、武汉工程大学02组、武汉工程大学03组、江汉大学02组、江汉大学01组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年湖北公办二本大学最低467分可以考上,但是如果你的分数超过了577分,那基本上就会成功被湖北公办二本大学录取!
二、湖北公办二本大学2023年录取分数线圆梦小编为2024年湖北历史类考生整理了:位于湖北省内的全部公办二本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。湖北公办二本大学中实力较强的是武汉工程大学01组、武汉工程大学02组、武汉工程大学03组、江汉大学02组、江汉大学04组等,值得2024年湖北高考生重点考虑!
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第01组 | 554 | 8139 |
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第02组(国家专项) | 552 | 8467 |
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第03组(地方专项) | 547 | 9417 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第02组 | 545 | 9811 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第04组(地方专项) | 539 | 11041 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第03组 | 538 | 11246 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第01组 | 532 | 12572 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第04组 | 531 | 12782 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第02组 | 530 | 13024 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第03组 | 526 | 13979 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第02组 | 522 | 14972 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第06组 | 522 | 14972 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第01组 | 521 | 15223 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第01组 | 520 | 15480 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 517 | 16245 |
| 湖北警官学院 | 武汉 | 第07组 | 515 | 16730 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第01组 | 510 | 18068 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第04组 | 510 | 18068 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第04组(国家专项) | 509 | 18328 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第03组 | 509 | 18328 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 507 | 18878 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第03组 | 506 | 19149 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第01组 | 504 | 19725 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第02组(地方专项) | 502 | 20284 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第03组(地方专项) | 502 | 20284 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第01组 | 500 | 20845 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第03组 | 499 | 21148 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第02组(地方专项) | 499 | 21148 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第03组(地方专项) | 499 | 21148 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第02组 | 498 | 21434 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第06组 | 497 | 21729 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 496 | 22031 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第02组(地方专项) | 493 | 22975 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第03组 | 492 | 23281 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第08组(地方专项) | 490 | 23970 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第01组 | 489 | 24296 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第05组 | 489 | 24296 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第01组 | 488 | 24584 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第04组 | 488 | 24584 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第01组 | 486 | 25226 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第02组 | 486 | 25226 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第01组 | 484 | 25888 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第02组 | 483 | 26192 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第02组(预科班) | 483 | 26192 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第02组 | 482 | 26522 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第05组 | 481 | 26865 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第01组 | 481 | 26865 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第04组 | 480 | 27223 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第04组 | 480 | 27223 |
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第01组 | 480 | 27223 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第03组 | 479 | 27576 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第03组(地方专项) | 479 | 27576 |
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第02组(地方专项) | 478 | 27905 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第01组 | 477 | 28244 |
| 湖北医药学院 | 十堰 | 第01组 | 475 | 28959 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第02组 | 474 | 29279 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第02组 | 474 | 29279 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第03组 | 473 | 29629 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第04组 | 472 | 29990 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第04组 | 467 | 31793 |
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第01组 | 550 | 7966 |
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第02组(国家专项) | 547 | 8616 |
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第03组(地方专项) | 546 | 8836 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第02组 | 538 | 10757 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第04组(地方专项) | 534 | 11767 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第03组 | 533 | 12016 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第01组 | 529 | 13063 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第04组 | 527 | 13617 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第02组 | 526 | 13883 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第02组 | 523 | 14761 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第03组 | 522 | 15059 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第06组 | 521 | 15358 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第01组 | 521 | 15358 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 519 | 15985 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第01组 | 519 | 15985 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第01组 | 516 | 16891 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第02组(地方专项) | 516 | 16891 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第03组 | 514 | 17466 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 513 | 17754 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第04组(国家专项) | 512 | 18054 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第03组 | 512 | 18054 |
| 湖北警官学院 | 武汉 | 第07组 | 510 | 18661 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第04组 | 509 | 18994 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第01组 | 509 | 18994 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第03组 | 507 | 19670 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第02组(地方专项) | 505 | 20357 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第01组 | 502 | 21383 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第06组 | 501 | 21703 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 501 | 21703 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第03组(地方专项) | 501 | 21703 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第03组(地方专项) | 500 | 22067 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第01组 | 499 | 22378 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第05组 | 497 | 23074 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第08组(地方专项) | 497 | 23074 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第01组 | 496 | 23442 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第02组(地方专项) | 496 | 23442 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第03组 | 494 | 24151 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第04组 | 494 | 24151 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第03组 | 494 | 24151 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第04组 | 493 | 24501 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第01组 | 492 | 24878 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第04组 | 491 | 25265 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第02组 | 491 | 25265 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第05组 | 491 | 25265 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第01组 | 490 | 25655 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第02组 | 489 | 26047 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第04组 | 489 | 26047 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第02组 | 487 | 26821 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第02组(预科班) | 487 | 26821 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第03组(地方专项) | 486 | 27225 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第04组 | 486 | 27225 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第02组 | 484 | 28040 |
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第01组 | 484 | 28040 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第03组 | 483 | 28445 |
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第02组(地方专项) | 483 | 28445 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第01组 | 483 | 28445 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第01组 | 483 | 28445 |
| 湖北医药学院 | 十堰 | 第01组 | 482 | 28852 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第02组 | 480 | 29658 |
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第01组 | 577 | 8365 |
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第02组(国家专项) | 577 | 8365 |
| 武汉工程大学 | 武汉 | 第03组(地方专项) | 575 | 8825 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第02组 | 561 | 12724 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第01组 | 559 | 13356 |
| 江汉大学 | 武汉 | 第04组(地方专项) | 557 | 13978 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第04组(国家专项) | 552 | 15633 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第04组 | 551 | 15952 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第02组 | 549 | 16711 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第06组 | 549 | 16711 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第01组 | 548 | 17057 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第03组 | 547 | 17402 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第03组 | 546 | 17758 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 546 | 17758 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第01组 | 544 | 18433 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第03组 | 544 | 18433 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 第05组(地方专项) | 544 | 18433 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 第02组(地方专项) | 542 | 19147 |
| 湖北警官学院 | 武汉 | 第07组 | 540 | 19907 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第04组 | 536 | 21348 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第01组 | 534 | 22133 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第03组 | 534 | 22133 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第03组 | 534 | 22133 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第01组 | 532 | 22914 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第04组 | 532 | 22914 |
| 黄冈师范学院 | 黄冈 | 第02组(地方专项) | 531 | 23354 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第01组 | 530 | 23721 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第06组 | 529 | 24136 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第03组(地方专项) | 529 | 24136 |
| 湖北文理学院 | 襄阳 | 第05组 | 529 | 24136 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 528 | 24537 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第01组 | 526 | 25339 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 | 第03组(地方专项) | 525 | 25736 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第04组 | 525 | 25736 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 第04组 | 525 | 25736 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 第02组(地方专项) | 524 | 26159 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第03组 | 522 | 26948 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第01组 | 522 | 26948 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第02组 | 520 | 27768 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第05组 | 520 | 27768 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第01组 | 519 | 28245 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第02组 | 518 | 28645 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第03组(地方专项) | 517 | 29069 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第02组 | 516 | 29547 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第04组 | 516 | 29547 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第02组 | 516 | 29547 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第03组 | 515 | 29978 |
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第02组(地方专项) | 512 | 31329 |
| 湖北医药学院 | 十堰 | 第01组 | 512 | 31329 |
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 | 第01组 | 511 | 31767 |
| 湖北理工学院 | 黄石 | 第01组 | 510 | 32221 |
| 湖北工程学院 | 孝感 | 第02组 | 510 | 32221 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第01组 | 509 | 32643 |
关于更多2024年湖北公办二本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)请留言或者咨询老师
本文地址:http://97976538.55jiaoyu.com/show-432267.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.高考数学填空题(高中数学题型1000例大题)
- 12.往年宁波高中排名一览表前50最新
- 13.沧州中考成绩查询网站入口往年
- 14.考前送什么礼物最吉利,考试送什么礼物寓意好
- 15.诗中有画画中有诗(诗中有画画中有诗是苏轼对谁的评价)
- 16.goahead的口语意思
- 17.湖南工学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 18.辽宁中职学校:沈阳市化工学校简介
- 19.安徽全国专科学校排名安徽十大专科学校排名
- 20.初中毕业警校有哪些比较好
- 21.华南农业大学珠江学院教务处,http://www.scauzhujiang.cn/jxky/jwc/
- 22.from是什么意思具体用法有哪些
- 23.开展植树节活动的通知【精华篇】
- 24.教育资讯:古筝一对一一节课大概多少钱,费用是多少
- 25.全国爱眼日宣传标语,关于爱眼的宣传标语(70句)
- 26.寸劲儿是什么意思寸劲儿的解释是什么(东北方言寸劲是什么意思)
- 27.阳西县第二中学(广东省阳江市阳西县第二中学)
- 28.七台河人口数量数据统计,七台河常住人口变化趋势多少
- 29.浙江推荐二本院校排名最新浙江省二本院校排名及分数线
- 30.天津理工大学是双一流大学吗、有哪些学科入选了双一流学科建设名单
- 31.沈阳化工学校中专怎么样?你的专业是什么?
- 32.鞍山一中全国排名第152名辽宁省排名第10名
- 33.大连航运职业技术师范学院3+2五年制大专简章
- 34.云浮往年中考成绩查询入口网站
- 35.往年伊犁师范大学研究生招生专业目录及考试科目
- 36.浙大现在谁的校长_招生要求
- 37.2020年12月英语四级翻译真题及答案解析
- 38.往年铜锅十大品牌排行榜-铜锅哪个牌子好
- 39.2019浙江高考英语试题及答案解析【word精校版】
- 40.大连海事大学为什么不出名,大连海事大学简介
- 41.二十四节气的含义简介详细介绍
- 42.2020年中国音协钢琴考级规定
- 43.三大战役(三大战役中,历时最长、歼敌人数最多的是)
- 44.往年上海杉达学院招生章程
- 45.怎么查看高考分数排名查询方法有哪些
- 46.2023年高考报什么志愿好就业十大热门专业推荐_高考
- 47.葛军,一个令江苏考生欲罢不能的人!葛军为什么会出名
- 48.kb是什么意思-kpi是什么意思
- 49.2018初三毕业歌曲推荐这些歌最适合毕业时候唱
- 50.人物素材摘抄50字,高考议论文万能超级素材人物摘抄
- 51.异地恋情话最暖心祝福语短句三篇
- 52.2023年武汉体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 53.宁波二胎补助政策最新消息,宁波二胎奖励政策规定
- 54.快乐大本营最火游戏大全及规则
- 55.高中生16本必读书籍经典名著推荐
- 56.竖条蓝白红是哪国国旗(竖条蓝白红是哪国国旗图案)
- 57.陈述句是什么意思如何使用
- 58.300分左右的公办专科大学往年有哪些院校可报
- 59.scarf是什么意思
- 60.aw是什么牌子
- 51.郑州金水区真心推荐的考研全科考前集训营
- 52.丹东中级消防设施操作员证报考培训机构在哪
- 53.河南省二本大学排名及录取分数线(含文理科最低分)
- 54.全国分数线最低的公办二本大学有哪些?附学校推荐
- 55.广州番禺区本地排名可靠的儿童感统训练机构名单榜首一览
- 56.广东物化政上211大学要多少分?附最低录取分数线
- 57.南通十大专业线下雅思培训机构排行榜出炉
- 58.北京雅思辅导机构排名榜公布
- 59.620分左右的政法大学排名及分数线-高考可以报的好学校
- 60.信阳中考全封闭班哪家好
- 61.四川文化艺术学院2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)
- 62.2024内蒙古高考一本二本分数线(含一分一段表文理科)
- 63.长春师范高等专科学校2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)
- 64.常州纺织服装职业技术学院各专业录取分数线及2023年最低位次(2024高考参考)
- 65.延安大学西安创新学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
- 66.2024宁夏最低分的公办二本大学名单(含2021-2023年文理科录取分数线)
- 67.大连市区新高一全科辅导机构哪家教学效果好
- 68.绵阳涪陵区好的考研一对一培训机构
- 69.大连开发区哪家新高一辅导班教学专业性强
- 70.丽江十大值得信赖的消防设施操作员培训机构名单榜首一览

