北京师范大学院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
北京师范大学院校代码是多少?北京师范大学院校代码是10027
北京师范大学专业名称及专业代码| 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克思主义哲学 | 010101 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 中国哲学 | 010102 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 外国哲学 | 010103 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 逻辑学 | 010104 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 伦理学 | 010105 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 美学 | 010106 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 宗教学 | 010107 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 科学技术哲学 | 010108 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 政治哲学 | 010109 | 全日制研究生 | 哲学 | 01 | 哲学 | 01 |
| 理论经济学 | 020100 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 应用经济学 | 020200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 国际商务硕士 | 025400 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 国际商务硕士 | 54 |
| 会计学 | 120201 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 企业管理 | 120202 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
| 工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 思想政治教育 | 030505 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 党的建设 | 0305Z1 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 党的历史与理论 | 0305Z2 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 教育学原理 | 040101 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 教育史 | 040103 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 比较教育学 | 040104 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 学前教育学 | 040105 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 高等教育学 | 040106 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 成人教育学 | 040107 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 职业技术教育学 | 040108 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 特殊教育学 | 040109 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 教师教育 | 0401Z1 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 远程教育 | 0401Z2 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 教育管理 | 045101 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(生物) | 045107 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学科教学(地理) | 045110 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 小学教育 | 045115 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 心理健康教育 | 045116 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 科学与技术教育 | 045117 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 学前教育 | 045118 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 特殊教育 | 045119 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 教育经济与管理 | 047101 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育经济与管理 | 71 |
| 教育技术学 | 078401 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 哲学 | 01 |
| 计算机软件与理论 | 081202 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 法学理论 | 030101 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 刑法学 | 030104 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 民商法学 | 030105 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 诉讼法学 | 030106 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 经济法学 | 030107 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 国际法学 | 030109 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
| 法律硕士(非法学) | 035101 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
| 行政管理 | 120401 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 土地资源管理 | 120405 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 人力资源管理 | 1204J1 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 政府经济管理 | 1204Z1 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 图书馆学 | 120501 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报与档案管理 | 05 |
| 情报学 | 120502 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 图书情报与档案管理 | 05 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 体育人文社会学 | 040301 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
| 运动人体科学 | 040302 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
| 体育教育训练学 | 040303 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
| 民族传统体育学 | 040304 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
| 体育教学 | 045201 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 文艺学 | 050101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国古典文献学 | 050104 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国古代文学 | 050105 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 中国民间文学 | 0501Z1 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 儿童文学 | 0501Z2 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 英语语言文学 | 050201 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 俄语语言文学 | 050202 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 日语语言文学 | 050205 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
| 英语笔译 | 055101 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 考古学 | 060100 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 考古学 | 01 |
| 中国史 | 060200 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 中国史 | 02 |
| 世界史 | 060300 | 全日制研究生 | 历史学 | 06 | 世界史 | 03 |
| 理论经济学 | 020100 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 应用经济学 | 020200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 基础数学 | 070101 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 计算数学 | 070102 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 概率论与数理统计 | 070103 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 应用数学 | 070104 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
| 计算机软件与理论 | 081202 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 理论物理 | 070201 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 凝聚态物理 | 070205 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 光学 | 070207 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 理论物理 | 070201 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 粒子物理与原子核物理 | 070202 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 凝聚态物理 | 070205 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
| 材料物理与化学 | 080501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
| 核技术及应用 | 082703 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 核科学与技术 | 27 |
| 辐射防护及环境保护 | 082704 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 核科学与技术 | 27 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 化学 | 070300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 化学 | 03 |
| 天文学 | 070400 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 天文学 | 04 |
| 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 理论经济学 | 01 |
| 水文学及水资源 | 081501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 水力学及河流动力学 | 081502 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 环境科学 | 083001 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
| 环境工程 | 083002 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 生物学 | 071000 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生物学 | 10 |
| 生态学 | 071300 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 生态学 | 13 |
| 社会工作硕士 | 035200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 |
| 公共管理 | 120400 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 04 |
| 公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
| 系统理论 | 071101 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 系统科学 | 11 |
| 系统分析与集成 | 071102 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 系统科学 | 11 |
| 全球环境变化 | 0705Z2 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 学科教学(音乐) | 045111 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育硕士 | 51 |
| 艺术学理论 | 130100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术学理论 | 01 |
| 音乐与舞蹈学 | 130200 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 音乐与舞蹈学 | 02 |
| 戏剧与影视学 | 130300 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 戏剧与影视学 | 03 |
| 美术学 | 130400 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 美术学 | 04 |
| 音乐 | 135101 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 电影 | 135104 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 广播电视 | 135105 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 舞蹈 | 135106 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 美术 | 135107 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
| 水利工程 | 081500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
| 汉语国际教育硕士 | 045300 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 汉语国际教育硕士 | 53 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
| 应用统计硕士 | 025200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 |
| 统计学 | 071400 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 统计学 | 14 |
| 教育学 | 040100 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 心理学 | 040200 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 心理学 | 02 |
| 社会学 | 030300 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会学 | 03 |
| 社会工作硕士 | 035200 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 社会工作硕士 | 52 |
| 传播学 | 050302 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻传播学 | 03 |
| 新闻与传播硕士 | 055200 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 新闻与传播硕士 | 52 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 心理学 | 040200 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 心理学 | 02 |
| 应用心理硕士 | 045400 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 应用心理硕士 | 54 |
| 计算机应用技术 | 081203 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 课程与教学论 | 040102 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 教育学 | 01 |
| 自然地理学 | 070501 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 人文地理学 | 070502 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 地图学与地理信息系统 | 070503 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 自然资源 | 0705Z1 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 全球环境变化 | 0705Z2 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 自然灾害学 | 0705Z3 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 地理学 | 05 |
| 摄影测量与遥感 | 081602 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 测绘科学与技术 | 16 |
| 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 测绘科学与技术 | 16 |
| 安全科学与工程 | 083700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 安全科学与工程 | 37 |
| 通信与信息系统 | 081001 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 信号与信息处理 | 081002 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
| 计算机软件与理论 | 081202 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 计算机应用技术 | 081203 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
著名百年学府北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。
学校前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校。
1912年改名为北京高等师范学校。
1923年更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。
1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北师大。
百余年来,北师大始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在五四、一二·九等爱国运动中发挥了重要作用。
以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、钱穆、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。
经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师,行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。
备受党和国家领导人关怀■ 毛泽东主席于1950年亲笔为北京师范大学题写校名。
■ 1992年9月9日,江泽民同志视察北师大并题词。
■ 2002年9月8日,北师大建校100周年庆祝大会在人民大会堂举行。
江泽民等党和国家领导同志出席庆祝大会。
江泽民同志在会上充分肯定了百年北师大的办学成就,并强调实施科教兴国战略,大力推进教育创新。
■ 2005年2月,在人民大会堂举行的元宵节晚会上,胡锦涛总专门向钟秉林校长询问学校发展情况。
■ 2006年和2007年温家宝总理先后两次来到北师大,并与师生亲切座谈。
国家和地方政府重点建设的研究型大学■ “七五”、“八五”期间,被确定为国家首批重点建设的十所大学之一。
■ “九五”期间,被首批列入“211工程”建设计划。
■ 2002年,百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学,北师大继北大、清华等高校之后第10个被列入国家重点建设的世界一流大学和世界知名高水平大学的行列。
■ “十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。
■ 面向新世纪,北师大确立了建设综合性、有特色、研究型世界知名高水平大学的奋斗目标。
国家高层次人才培养的重要基地■ 是国家实施“基础学科拔尖学生培养试验计划”的高校之一(北京仅3所:北大、清华和北师大)。
■ 是承担国家教育体制改革试点项目“基础学科拔尖学生培养试验计划”的高校之一。
■ 北京师范大学在中国科学评价研究中心提供的2010年“中国大学竞争力排行榜”中名列第8位;是《中国大学评价》课题组公布的2010年度中国15所一流大学之一,10所研究1型大学之一。
■ 北师大坚持稳定办学规模,不断提升质量的指导思想,坚持本科生教育与研究生教育并重。
设有23个教学单位,2011年计划招收全日制本科生2200人,研究生3500余人。
■ 本科生培养的重要目标之一是为其研究生教育打下坚实基础。
2010届本科应届毕业生中有50%以上继续攻读本校、北大、清华、中国科学院等单位研究生或到境外深造,推荐免试研究生(含本科直博生)占毕业生的30%以上。
一次就业率达98.96%,毕业生主要进入科研机构、大专院校、政府机关、企事业单位、新闻出版部门、重点中学等单位或部门工作。
■ 在一百多年的办学历程中,学校为国家培养了20多万各类人才。
● 有马克思主义理论家和哲学家、中国共产党创始人之一李达。
● 有毛泽东主席的老师、著名语言文学家符定一。
● 有众多中国科学院院士、中国工程院院士,如:秉志、汪德昭、俞德浚、汪
关于更多北京师范大学院校代码及专业代码请留言或者咨询老师
本文地址:http://97976538.55jiaoyu.com/show-208255.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.德阳科贸职业学院中职部软件技术专业专业介绍
- 12.沈阳所有的本科专科大学名单(2025)
- 13.2025中国艺术类大学排名(校友会版)
- 14.湖州市第二中学_湖州招生网
- 15.重庆高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 16.武汉江南技术学校2025年宿舍条件
- 17.河北传媒学院是几本?是985和211吗?
- 18.2025怀仁县第一高级职业中学招生计划招生人数是多少
- 19.2025重庆工商大学派斯学院评价怎么样,学校好不好
- 20.池州职业技术学院网站网址
- 21.2025哈尔滨工程大学专业排名一览表
- 22.天津音乐学院是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 23.2023沈阳航空航天大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 24.雅安市十大高中排名(最新)汇总
- 25.烟台三中2022录取分数线(2023参考)
- 26.往年高考多少分可以上河北工业大学?(2025年参考)
- 27.陕西数控加工中职学校排名榜(最新)
- 28.长安大学附属中学_西安招生网
- 29.湖北工程学院新技术学院_孝感招生网
- 30.江阴第一中学2021年宿舍条件
- 31.2025年军校体检项目一览表及军校体检要求
- 32.乐清三中2022录取分数线(2023参考)
- 33.2025沈阳排名前三的艺术学校名单
- 34.2025张家口排名前八的公办中职学校名单
- 35.苏州技校_苏州有哪些技校_苏州招生网
- 36.武汉2021年哪个航空服务学校就业比较好
- 37.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 38.广东惠州中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 39.富县高级中学网站网址
- 40.邦博尔湖州招生网_湖州招生信息_湖州招生考试平台
- 41.邦博尔哈尔滨招生网_哈尔滨招生信息_哈尔滨招生考试平台
- 42.东北农业大学是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 43.杭州所有的本科专科大学名单(2025)
- 44.六盘水第二中学网站网址
- 45.2025四平各区重点高中学校名单及排名表
- 46.招生信息_永丰职业中等专业学校
- 47.成都纺织高等专科学校地址在哪里
- 48.往年高考多少分可以上西北政法大学?(2025年参考)
- 49.西安科技大学有哪些专业
- 50.广东开设会计电算化专业的职业学校名单一览表
- 51.中南大学_长沙招生网
- 52.淄博职业学院评价怎么样,学校好不好
- 53.中南大学招生录取分数线
- 54.汶上一中2022录取分数线(2023参考)
- 55.柳州第二职业技术学校怎么样、好不好
- 56.郫县第四中学怎么样、好不好
- 57.德阳外国语学校2021年学费、收费多少
- 58.太原六十三中、太原六十四中2022录取分数线(2023
- 59.河南省实验中学2022录取分数线(2023参考)
- 60.吉首大学医学院_湘西招生网
- 51.北京医学检验学校招生
- 52.成都铁航空招商会在北京召开
- 53. 北京学大1对1补习班怎样/数学秋季补习班提分快吗
- 54.北京哪些大专学校汽车技术专业比较好?
- 55.北京市增值税发票如何查询,国家税务总局北京市税务局
- 56.北京健康播报|年轻女子一次吃6只螃蟹引发皮疹,这11类人要少吃螃蟹
- 57.北京市仪器仪表高级技工学校机电一体化技术专业培养目标
- 58.北京中考报名时间安排
- 59.“北京博物馆云”平台将于5月18日试运行
- 60.徕卡M11旁轴数码相机 北京热促47600元
- 61.北京二手suv,三万元在北京二手车市场能买到suv或crv吗
- 62.北京市中考体检项目参考
- 63.清华软件论坛暨小米高校学术论坛在北京成功举办
- 64.北海私人二手车,北京到宜昌,长途汽车几小时
- 65.北京文博创意设计大赛即将启动,新增两个创新赛道
- 66.jeep指南者官网,北京吉普指南者的性能及报价
- 67.往年北京中考考生须知升学途径
- 68.北京冰墩墩官方旗舰店,冰墩墩官方产品
- 69.老北京南城的七条斜街,北京什么街下面有龙
- 70.北京市朝阳区新增确诊病例9名 均为管控人员

